| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 2 976.80 ₽ |
| 01.10.2025 | 2 916.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 5 088.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 4 626.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 4 446.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 4 236.00 ₽ |
| 01.05.2023 | 4 032.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 4 032.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 3 876.00 ₽ |
| 01.07.2022 | 4 452.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 5 058.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 3 372.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
|
1,5-2,0 |
Пшеница озимая | Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная корневая гниль, плесневение семян, фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень | Обработка семян. Расход рабочей жидкости − 10 л/т | -(1) |
-(-) |
| 1,5-2,0 | Ячмень яровой, озимый | Каменная головня, пыль¬ная головня, фузариозная корневая гниль, гельмин-тоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Обработка семян. Расход рабочей жидкости − 10 л/т | -(1) | -(-) |