| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 4 068.70 ₽ |
| 01.10.2025 | 3 990.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 8 772.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 7 974.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 7 668.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 7 302.00 ₽ |
| 01.05.2023 | 6 954.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 6 954.00 ₽ |
| 01.01.2023 | 6 684.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 7 428.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 4 950.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 4 716.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1,5-2 | Пшеница озимая | Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция) |
Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
-(1) | -(-) |
| 1,75-2 | Пшеница озимая, ячмень яровой | Пыльная головня |
Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
-(1) | -(-) |
| 1,5-2 | Ячмень яровой | Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян |
Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т |
-(1) | -(-) |