| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 12 602.60 ₽ |
| 01.10.2025 | 12 354.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 24 702.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 22 458.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 21 390.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 16 818.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 16 170.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 18 588.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 12 390.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 11 580.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,7-0,8 | Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости – 100-120 л/га | 50(1) | 7(3) |
| 0,2 | Картофель | Колорадский жук, тли, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14(2) | 7(3) |
| 0,4-0,5 | Яблоня | Яблонная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | 14(3) | 7(3) |
| 0,4-0,5 | Виноград | Гроздевая листовертка, трипсы, цикадки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га |
14(3) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Томат защищенного грунта | Тли, совки, южноамериканская томатная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 5(1) | 2(-) |