| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,15-0,3 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, минирующие моли | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600 - 1200 л/га. | ||
| 0,15-0,3 | Виноград | Гроздевая листовертка | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500 - 1000 л/га. | ||
| 0,1-0,3 | Подсолнечник | Подгрызающая совка, свекловичный долгоносик, луговой мотылек | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га. | ||
| 0,1-0,3 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка, озимая совка | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га. | ||
| 0,1-0,3 | Картофель. | Колорадский жук, картофельная моль | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га. |
| 0,1-0,3 |
Томат открытого грунта |
Хлопковая совка | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га. | ||
| 0,1-0,3 | Рапс яровой и озимый | Рапсовый цветоед, капустная моль, рапсовый пилильщик, семенной скрытнохоботник | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га. | ||
| 0,1-0,3 | Соя | Хлопковая совка, соевая плодожорка, бобовая огневка | Обработка в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 - 300 л/га. | ||