| Дата | Стоимость |
| 01.10.2026 | 4 105.30 ₽ |
| 01.01.2026 | 3 910.10 ₽ |
| 01.10.2025 | 3 834.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 5 988.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 5 442.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 5 184.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 4 986.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 4 746.00 ₽ |
| 01.05.2023 | 4 314.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1 | Кукуруза (на зерно) | Корневые (в том числе питиоз) и стеблевые гнили, плесневение семян, пузырчатая головня, пыльная головня |
Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т |
-(1) | -(-) |
| 1,25-1,5 | Соя | Корневые гнили (в том числе питиозные), аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян |
Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 4-8 л/т |
-(1) | -(-) |