| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 4 720.00 ₽ |
| 14.11.2023 | 4 640.00 ₽ |
| 10.10.2022 | 4 270.00 ₽ |
| 16.03.2022 | 4 270.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 3 160.00 ₽ |
| 06.05.2020 | 4 630.50 ₽ |
| 09.01.2020 | 4 200.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,8-1 | Пшеница яровая, озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция |
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
-(1) | -(-) |
| 0,8-1 | Пшеница озимая | Снежная плесень |
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
-(1) | -(-) |
| 0,8-1 | Ячмень яровой, озимый | Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция |
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
-(1) | -(-) |