| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 10 530.00 ₽ |
| 14.11.2023 | 10 360.00 ₽ |
| 16.03.2022 | 10 050.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 7 440.00 ₽ |
| 06.05.2020 | 8 996.40 ₽ |
| 09.01.2020 | 8 160.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,2-0,4 | Картофель | Ризоктониоз |
Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10 – 20 л/т |
-(1) | -(3) |
| 0,3-0,4 | Картофель | Парша обыкновенная, парша серебристая |
Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10 – 20 л/т |
-(1) | -(3) |