| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 10 190.00 ₽ |
| 14.11.2023 | 10 020.00 ₽ |
| 10.10.2022 | 9 400.00 ₽ |
| 16.03.2022 | 9 400.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 6 960.00 ₽ |
| 06.05.2020 | 10 233.40 ₽ |
| 09.01.2020 | 9 282.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,3-0,35 | Картофель | Ризоктониоз, парша серебристая, парша обыкновенная |
Обработка клубней до или вовремя посадки. Расход рабочей жидкости – 10 л/га |
-(1) | -(-) |