| Дата | Стоимость |
| 01.05.2026 | 1 760.00 ₽ |
| 16.02.2026 | 1 469.00 ₽ |
| 09.01.2025 | 1 830.00 ₽ |
| 16.10.2024 | 1 592.00 ₽ |
| 11.09.2023 | 1 989.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1,8-2,0 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 21(2) | 3(3) |
| 1,8-2,0 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 21(2) | 3(3) |
| 1,8-2,0 | Огурец открытого грунта |
Пероноспороз |
Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 21(2) | 3(3) |
| 1,8-2,0 | Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 30(2) | 3(3) |