| Дата | Стоимость |
| 11.02.2026 | 3 446.50 ₽ |
| 06.10.2025 | 3 390.00 ₽ |
| 02.10.2024 | 3 370.80 ₽ |
| 01.12.2023 | 3 210.00 ₽ |
| 01.12.2022 | 2 799.60 ₽ |
| 01.12.2021 | 2 434.80 ₽ |
| 01.12.2020 | 2 240.40 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 2 | Картофель | Фитофтороз |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га |
20(3) | 7(3) |