| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 7 002.80 ₽ |
| 01.10.2025 | 6 864.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 11 202.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 10 182.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 9 696.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 9 324.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 8 880.00 ₽ |
| 01.05.2023 | 7 926.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,4-0,6 | Картофель | Фитофтороз |
Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
15(4) | -(3) |