| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 6 868.60 ₽ |
| 01.10.2025 | 6 732.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 12 024.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 10 932.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 10 410.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 10 008.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 9 534.00 ₽ |
| 01.05.2023 | 8 994.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 8 646.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 8 316.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 11 628.00 ₽ |
| 11.02.2022 | 7 752.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 7 380.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 6 708.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,5-0,7 | Яблоня | Парша, мучнистая роса |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га |
28(3) | -(3) |
| 0,75-1,0 | Морковь |
Мучнистая роса, альтернариоз |
Опрыскивание в период вегетации. Первое опрыскивание профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 12(2) | -(3) |