| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 3 483.10 ₽ |
| 01.10.2025 | 3 414.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 5 592.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 5 082.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 4 842.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 4 656.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 4 434.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 3 948.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 3 798.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 4 746.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 3 162.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,3 | Свекла сахарная | Мучнистая роса |
Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
48(1-2) | -(3) |
| 0,45-0,6 | Свекла сахарная | Церкоспороз |
Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
48(1-2) | -(3) |