| Дата | Стоимость |
| 01.09.2023 | 2 676.00 ₽ |
| 10.11.2022 | 2 604.00 ₽ |
| 24.01.2022 | 3 339.60 ₽ |
| 15.11.2021 | 2 420.40 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,75-1,0 | Соя | Однолетние двудольные сорные растения |
Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
60(1) | -(3) |