| Дата | Стоимость |
| 11.02.2026 | 4 392.00 ₽ |
| 06.10.2025 | 4 320.00 ₽ |
| 02.10.2024 | 4 776.00 ₽ |
| 01.12.2023 | 4 682.40 ₽ |
| 01.12.2022 | 4 682.40 ₽ |
| 01.12.2021 | 3 468.00 ₽ |
| 01.12.2020 | 3 367.20 ₽ |
| 12.01.2018 | 2 476.82 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1,5-2 | Соя | Однолетние двудольные сорняки |
Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
60(1) | -(3) |
| 1-1,7 | Соя | Однолетние двудольные сорняки |
Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Для зоны Дальнего Востока. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
60(1) | -(3) |