| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 5 117.90 ₽ |
| 01.10.2025 | 5 016.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 8 184.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 7 440.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 7 086.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 6 816.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 6 492.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 5 778.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 5 556.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 6 384.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 4 254.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 3 978.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,8-1,2 | Виноград | Гроздевая листовертка |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га |
35(3) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Яблоня | Яблонная плодожорка |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га |
30(3) | -(3) |