| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 1 085.80 ₽ |
| 01.10.2025 | 1 062.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 1 734.00 ₽ |
| 01.02.2024 | 1 578.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 1 578.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 1 098.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 1 260.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 840.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 762.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1,0–2,0 л/га | Соя | Некорневая подкормка растений в период от фазы первого тройчатого листа до фазы цветения 1–2 раза |
Расход воды 100–200 л/га |
1–2 | |
| 1,0–3,0 л/га | Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в период от фазы 4 листьев до фазы цветения 1–2 раза |
Расход воды 100–200 л/га |
1–2 | |
| 1,0–3,0 л/га | Кукуруза | Некорневая подкормка растений в период от фазы 3 листьев до фазы цветения 1–2 раза |
Расход воды 100–200 л/га |
1–2 | |
| 1,0–2,0 л/га | Зерновые культуры | Некорневая подкормка растений в период от фазы кущения до фазы цветения 1–2 раза |
Расход воды 100–200 л/га |
1–2 | |