| Дата | Стоимость |
| 01.09.2023 | 9 900.00 ₽ |
| 10.11.2022 | 8 994.00 ₽ |
| 24.01.2022 | 11 400.00 ₽ |
| 15.11.2021 | 11 097.60 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,3-0,45 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га |
10(3) | 3(3) |
| 0,18-0,3 | Яблоня | Яблонный цветоед |
Опрыскивание в период обособления бутонов. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га |
10(1) | 3(3) |