| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 10 662.80 ₽ |
| 01.10.2025 | 10 452.00 ₽ |
| 13.01.2025 | 17 052.00 ₽ |
| 01.05.2024 | 15 504.00 ₽ |
| 01.01.2024 | 14 766.00 ₽ |
| 01.11.2023 | 14 196.00 ₽ |
| 01.09.2023 | 13 518.00 ₽ |
| 01.05.2023 | 10 812.00 ₽ |
| 01.04.2023 | 10 398.00 ₽ |
| 01.10.2022 | 9 996.00 ₽ |
| 12.03.2022 | 12 492.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 8 328.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 8 010.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,3-0,4 | Картофель | Фитофтороз |
Опрыскивание растений в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га |
7(4) | -(4) |