| Дата | Стоимость |
| 11.02.2026 | 24 476.86 ₽ |
| 01.12.2023 | 24 075.60 ₽ |
| 01.12.2022 | 19 653.60 ₽ |
| 01.12.2021 | 16 377.60 ₽ |
| 01.12.2020 | 15 067.20 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 2,5 | Яблоня | Снижение длины ежегодного прироста побегов, повышение завязываемости плодов, урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание при достижении прироста однолетних побегов 5-7 см. Расход рабочей жидкости– 800 л/га | 60(1) | 7(3) |
|
1,25 |
Яблоня | Снижение длины ежегодного прироста побегов, повышение завязываемости плодов, урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание при достижении прироста однолетних побегов 5-7 см и через 3 недели после первой обработки. Расход рабочей жидкости– 800 л/га | 60(2) | 7(3) |