| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,75-1,0 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 37(1) | -(3) |
| 0,5 | Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 37(1) | -(3) |
| 0,5 | Свекла сахарная | Свекловичная блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 55(1) | -(3) |
| 0,8-1 | Свекла сахарная | Долгоносники | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 55(1) | -(3) |
| 0,5 | Рапс озимый и яровой | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,5 | Рапс озимый и яровой | Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
60(1) | -(3) |