| Дата | Стоимость |
| 16.02.2026 | 2 467.00 ₽ |
| 09.01.2025 | 2 909.00 ₽ |
| 16.10.2024 | 2 530.00 ₽ |
| 11.09.2023 | 2 805.00 ₽ |
| 19.09.2022 | 2 292.00 ₽ |
| 01.11.2020 | 2 079.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1,3 | Соя | Паутинный клещ |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
|
45(1) | -(3) |