| Дата | Стоимость |
| 11.02.2026 | 5 038.60 ₽ |
| 06.10.2025 | 4 956.00 ₽ |
| 02.10.2024 | 5 336.40 ₽ |
| 01.12.2023 | 5 082.00 ₽ |
| 01.12.2022 | 4 216.80 ₽ |
| 01.12.2021 | 3 373.20 ₽ |
| 01.12.2020 | 3 103.20 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,75-1 | Рапс озимый | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 4-6 листьев и весной профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 60(2) | -(3) |
| 0,75-1 | Рапс яровой | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
60(1) |
-(3) |