| Дата | Стоимость |
| 12.01.2026 | 2 900.00 ₽ |
| 12.12.2023 | 3 000.00 ₽ |
| 29.03.2022 | 6 240.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,6-0,7 | Картофель | Ризоктониоз, парша обыкновенная, проволочники, колорадский жук, тли |
Обработка клубней до посадки. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
-(1) | -(-) |