| Дата | Стоимость |
| 02.10.2024 | 16 956.00 ₽ |
| 01.12.2023 | 18 724.80 ₽ |
| 01.12.2022 | 13 755.60 ₽ |
| 01.12.2021 | 10 831.20 ₽ |
| 01.12.2020 | 9 964.80 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 0,5 | Кукуруза | Пузырчатая головня, корневые и прикорневые гнили фузариозной этиологии, пыльная головня соцветий, плесневение семян |
Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
-(1) | -(-) |
| 0,5 | Соя | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семяневение семян |
Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
-(1) |
-(-) |