| Дата | Стоимость |
| 01.01.2026 | 2 090.00 ₽ |
| 14.11.2023 | 2 060.00 ₽ |
| 10.10.2022 | 1 675.00 ₽ |
| 16.03.2022 | 1 340.00 ₽ |
| 01.11.2021 | 940.00 ₽ |
| Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. | Руч. Мех. |
| 1,75-2,0 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
| 1,75-2,0 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
| 1,75-2,0 |
Лук (на репку, кроме лука на перо) |
Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
| 1,9-2,25 | Яблоня | Парша | Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 50(3) | 3(3) |
| 1,75-2,0 | Виноград | Милдью, черная пятнистость (фомопсис), черная гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 50(2) |
3(3) |